Catalogue d'Items
Ce catalogue répertorie l'ensemble des items du serveur, classés par catégorie. Chaque item est accompagné de sa rareté, son niveau de déblocage et ses statistiques principales.
Version : Minecraft 26.1 (Paper 26.1.2)
Catégories
| Catégorie | Description | Fichier |
|---|---|---|
| Combat | Armes, armures, accessoires, sets de boss | combat.md |
| Agriculture | Semences, plantes, récoltes, élevage, nourriture | agriculture.md |
| Minage | Minerais, gemmes, roches, pioches, pelles | items/minage.md |
| Bûcheronnage | Bois, bûches, haches, houes, dérivés | bucheronnage.md |
| Pêche | Poissons, cannes à pêche, appâts | peche.md |
| Fonte | Lingots, alliages, poussières, scrap | fonte.md |
| Artisanat | Composants, matériaux, blocs de construction | artisanat.md |
| Alchimie | Potions, fioles, ingrédients, consommables | alchemy.md |
| Enchantement | Livres enchantés, enchantements custom, runes, parchemins, cristaux | enchantement.md |
| Items Custom | Items exclusifs BTC (non vanilla) | custom.md |
Types d'Items
| Type | Description |
|---|---|
| Item Vanilla | Item Minecraft de base, disponible nativement ou débloqué par le niveau. |
| Item Custom | Item ajouté par BTC, obtenu via craft, quêtes, boss ou boutique. |
Raretés
| Rareté | Couleur | Obtention |
|---|---|---|
| Commun | Gris <#999999> | Facile, ressources abondantes. |
| Peu commun | Jaune <#FFF200> | Ressources intermédiaires. |
| Rare | Vert <#00D900> | Ressources rares ou boss. |
| Épique | Bleu Cyan <#0091D9> | Boss, donjons, recherche avancée. |
| Légendaire | Rouge Sombre <#B00012> | Événements, haut niveau. |
| Mythique | Violet <#7E00B0> | Récompenses uniques, endgame. |
Tiers d'Équipement
| Tier | Matériau | Niveau requis | Rareté |
|---|---|---|---|
| 1 | Bois (outils) / Cuivre (armures) | 1 | Commun |
| 2 | Pierre (outils) / Maille (armures) | 8 | Commun |
| 3 | Cuivre | 16 | Commun |
| 4 | Améthyste | 24 | Commun |
| 5 | Fer | 32 | Peu commun |
| 6 | Émeraude | 40 | Peu commun |
| 7 | Or | 48 | Peu commun |
| 8 | Diamant | 56 | Rare |
| 9 | Netherite | 65 | Rare |
| 10 | Vide | 75 | Épique |
| 11 | Astrite | 85 | Épique |
| 12 | Nébulite | 95 | Légendaire |
Règle importante : Les recettes vanilla d'armes, armures, outils et cannes à pêche sont désactivées et remplacées par des recettes custom. Tous ces items doivent être obtenus via la Forge.
Matières Stellaires
| Matière | Tier | Rareté | Utilisation |
|---|---|---|---|
| Void (Vide) | 10 | Épique | Armures anti-corruption, crafts endgame |
| Astrite | 11 | Épique | Enchantement haut niveau, machines avancées |
| Nébulite | 12 | Légendaire | Cœurs de machines, armes ultimes |
Relations
- Combat — Statistiques d'équipement.
- Équipement — Forge et recyclage.
- Enchantements — Enchantements custom.
- Codex Bestiaire — Drops de mobs.
- Recherche — Recettes de craft et Points de Recherche.
- Livre de Recettes — Recettes de fabrication détaillées.
- Grille de Prix — Prix de tous les items vanilla et custom.