Minerais, gemmes, roches, pioches, pelles et drops spéciaux. Tous les items vanilla 26.1 sont référencés ci-dessous.
Note : Les recettes vanilla de pioches et pelles sont désactivées. Ces items doivent être fabriqués à la Forge.
Minerais Bruts
| Item | Nom français | Tier | Niveau | Rareté | Source |
|---|
| coal_ore | Minerai de Charbon | 1 | 1 | Commun | Minage (toutes couches) |
| deepslate_coal_ore | Minerai de Charbon (Ardoise) | 1 | 1 | Commun | Minage ( négatif) |
| raw_iron | Fer Brut | 5 | 32 | Commun | Minage |
| iron_ore | Minerai de Fer | 5 | 32 | Commun | Minage |
| deepslate_iron_ore | Minerai de Fer (Ardoise) | 5 | 32 | Commun | Minage (négatif) |
| raw_copper | Cuivre Brut | 3 | 16 | Commun | Minage |
| copper_ore | Minerai de Cuivre | 3 | 16 | Commun | Minage |
| deepslate_copper_ore | Minerai de Cuivre (Ardoise) | 3 | 16 | Commun | Minage (négatif) |
| raw_gold | Or Brut | 7 | 48 | Peu commun | Minage |
| gold_ore | Minerai d'Or | 7 | 48 | Peu commun | Minage |
| deepslate_gold_ore | Minerai d'Or (Ardoise) | 7 | 48 | Peu commun | Minage (négatif) |
| nether_gold_ore | Minerai d'Or du Nether | 7 | 48 | Peu commun | Minage (Nether) |
| diamond_ore | Minerai de Diamant | 8 | 56 | Rare | Minage (négatif) |
| deepslate_diamond_ore | Minerai de Diamant (Ardoise) | 8 | 56 | Rare | Minage (négatif) |
| emerald_ore | Minerai d'Émeraude | 6 | 40 | Peu commun | Minage (montagnes) |
| deepslate_emerald_ore | Minerai d'Émeraude (Ardoise) | 6 | 40 | Peu commun | Minage (montagnes) |
| lapis_ore | Minerai de Lapis-lazuli | 4 | 24 | Commun | Minage |
| deepslate_lapis_ore | Minerai de Lapis (Ardoise) | 4 | 24 | Commun | Minage (négatif) |
| redstone_ore | Minerai de Redstone | 4 | 24 | Commun | Minage (négatif) |
| deepslate_redstone_ore | Minerai de Redstone (Ardoise) | 4 | 24 | Commun | Minage (négatif) |
| ancient_debris | Débris Antiques | 9 | 65 | Rare | Minage (Nether, Y<15) |
| nether_quartz_ore | Minerai de Quartz du Nether | 4 | 24 | Commun | Minage (Nether) |
Gemmes et Cristaux
| Item | Nom français | Tier | Niveau | Rareté | Source |
|---|
| amethyst_shard | Éclat d'Améthyste | 4 | 24 | Commun | Géodes d'améthyste |
| amethyst_cluster | Amas d'Améthyste | 4 | 24 | Commun | Géodes d'améthyste |
| diamond | Diamant | 8 | 56 | Rare | Minage |
| emerald | Émeraude | 6 | 40 | Peu commun | Minage (montagnes) |
| lapis_lazuli | Lapis-lazuli | 4 | 24 | Commun | Minage |
| echo_shard | Éclat d'Écho | — | — | Rare | Citadelles (Ancient City) |
| coal | Charbon | 1 | 1 | Commun | Minage |
| quartz | Quartz du Nether | 4 | 24 | Commun | Minage (Nether) |
| redstone_dust | Poudre de Redstone | 4 | 24 | Commun | Minage |
Roches et Blocs de Construction
Pierres de base
| Item | Nom français | Tier | Niveau | Rareté |
|---|
| stone | Pierre | 1 | 1 | Commun |
| cobblestone | Pierre Taillée | 1 | 1 | Commun |
| smooth_stone | Pierre Lisse | 1 | 1 | Commun |
| stone_bricks | Pierre Taillée (briques) | 1 | 1 | Commun |
| mossy_stone_bricks | Pierre Taillée moussue | 1 | 1 | Commun |
| cracked_stone_bricks | Pierre Taillée craquelée | 1 | 1 | Commun |
| chiseled_stone_bricks | Pierre Taillée sculptée | 1 | 1 | Commun |
| granite | Granite | 1 | 1 | Commun |
| polished_granite | Granite Poli | 1 | 1 | Commun |
| diorite | Diorite | 1 | 1 | Commun |
| polished_diorite | Diorite Polie | 1 | 1 | Commun |
| andesite | Andésite | 1 | 1 | Commun |
| polished_andesite | Andésite Polie | 1 | 1 | Commun |
| tuff | Tuff | 1 | 1 | Commun |
| polished_tuff | Tuff Poli | 1 | 1 | Commun |
| calcite | Calcite | 1 | 1 | Commun |
| deepslate | Profonde Roche (Ardoise) | 1 | 1 | Commun |
| cobbled_deepslate | Ardoise Taillée | 1 | 1 | Commun |
| polished_deepslate | Ardoise Polie | 1 | 1 | Commun |
| bricks | Briques | 1 | 1 | Commun |
| mud_bricks | Briques de Boue | 1 | 1 | Commun |
Sables et Terres
| Item | Nom français | Tier | Niveau | Rareté |
|---|
| sand | Sable | 1 | 1 | Commun |
| red_sand | Sable Rouge | 1 | 1 | Commun |
| gravel | Gravier | 1 | 1 | Commun |
| dirt | Terre | 1 | 1 | Commun |
| coarse_dirt | Terre Stérile | 1 | 1 | Commun |
| grass_block | Bloc d'Herbe | 1 | 1 | Commun |
| podzol | Podzol | 3 | 16 | Commun |
| mycelium | Mycélium | 3 | 16 | Commun |
| clay | Argile | 1 | 1 | Commun |
| mud | Boue | 1 | 1 | Commun |
| packed_mud | Boue Compactée | 1 | 1 | Commun |
| rooted_dirt | Terre Racinaire | 3 | 16 | Commun |
Grès
| Item | Nom français | Tier | Niveau | Rareté |
|---|
| sandstone | Grès | 2 | 8 | Commun |
| smooth_sandstone | Grès Lisse | 2 | 8 | Commun |
| cut_sandstone | Grès Taillé | 2 | 8 | Commun |
| chiseled_sandstone | Grès Sculpté | 2 | 8 | Commun |
| red_sandstone | Grès Rouge | 2 | 8 | Commun |
| smooth_red_sandstone | Grès Rouge Lisse | 2 | 8 | Commun |
| cut_red_sandstone | Grès Rouge Taillé | 2 | 8 | Commun |
| chiseled_red_sandstone | Grès Rouge Sculpté | 2 | 8 | Commun |
Nether
| Item | Nom français | Tier | Niveau | Rareté |
|---|
| netherrack | Netherrack | 3 | 16 | Commun |
| soul_sand | Sable des Âmes | 3 | 16 | Commun |
| soul_soil | Terre des Âmes | 3 | 16 | Commun |
| basalt | Basalte | 8 | 56 | Rare |
| smooth_basalt | Basalte Lisse | 8 | 56 | Rare |
| blackstone | Roche Noire | 8 | 56 | Rare |
| polished_blackstone | Roche Noire Polie | 8 | 56 | Rare |
| gilded_blackstone | Roche Noire Dorée | 8 | 56 | Rare |
| magma_block | Bloc de Magma | 3 | 16 | Commun |
End
| Item | Nom français | Tier | Niveau | Rareté |
|---|
| end_stone | Pierre de l'End | 5 | 32 | Commun |
| purpur_block | Bloc de Purpur | 5 | 32 | Commun |
| purpur_pillar | Pilier de Purpur | 5 | 32 | Commun |
Obsidienne et Bedrock
| Item | Nom français | Tier | Niveau | Rareté |
|---|
| obsidian | Obsidienne | 8 | 56 | Rare |
| crying_obsidian | Obsidienne Pleureuse | 8 | 56 | Rare |
| bedrock | Bedrock | — | — | Intrassable |
Lingots (Fonte)
| Item | Nom français | Tier | Niveau | Rareté |
|---|
| iron_ingot | Lingot de Fer | 5 | 32 | Commun |
| copper_ingot | Lingot de Cuivre | 3 | 16 | Commun |
| gold_ingot | Lingot d'Or | 7 | 48 | Peu commun |
| netherite_ingot | Lingot de Netherite | 9 | 65 | Rare |
| amethyst_ingot | Lingot d'Améthyste | 4 | 24 | Commun |
Pépites
| Item | Nom français | Tier | Niveau | Rareté |
|---|
| iron_nugget | Pépite de Fer | 1 | 1 | Commun |
| gold_nugget | Pépite d'Or | 1 | 1 | Commun |
Pioches
| Item | Nom français | Tier | Niveau | Rareté | Source |
|---|
| wooden_pickaxe | Pioche en Bois | 1 | 1 | Commun | Artisanat |
| stone_pickaxe | Pioche en Pierre | 2 | 8 | Commun | Forge |
| copper_pickaxe | Pioche en Cuivre | 3 | 16 | Commun | Forge |
| iron_pickaxe | Pioche en Fer | 5 | 32 | Peu commun | Forge |
| golden_pickaxe | Pioche en Or | 7 | 48 | Peu commun | Forge |
| diamond_pickaxe | Pioche en Diamant | 8 | 56 | Rare | Forge |
| netherite_pickaxe | Pioche en Netherite | 9 | 65 | Rare | Forge + Recherche |
Pelles
| Item | Nom français | Tier | Niveau | Rareté | Source |
|---|
| wooden_shovel | Pelle en Bois | 1 | 1 | Commun | Artisanat |
| stone_shovel | Pelle en Pierre | 2 | 8 | Commun | Forge |
| copper_shovel | Pelle en Cuivre | 3 | 16 | Commun | Forge |
| iron_shovel | Pelle en Fer | 5 | 32 | Peu commun | Forge |
| golden_shovel | Pelle en Or | 7 | 48 | Peu commun | Forge |
| diamond_shovel | Pelle en Diamant | 8 | 56 | Rare | Forge |
| netherite_shovel | Pelle en Netherite | 9 | 65 | Rare | Forge + Recherche |
Drops Spéciaux de Minage
| Item | Nom français | Source | Rareté | Utilisation |
|---|
| bone | Os | Squelettes | Commun | Farine d'os |
| gunpowder | Poudre à Canon | Creepers | Commun | TF |
| string | Ficelle | Araignées | Commun | Arcs, cannes |
| spider_eye | Œil d'Araignée | Araignées | Commun | Potions |
| slime_ball | Boule de Slime | Slimes | Commun | Lierre, planches collantes |
| ender_pearl | Perle de l'End | Endermen | Peu commun | Téléportation |
| blaze_rod | Bâton de Blaze | Blazes | Peu commun | Combustible, potions |
| ghast_tear | Larme de Ghast | Ghasts | Peu commun | Potions |
| shulker_shell | Carapace de Shulker | Shulkers | Rare | Coffres de Shulker |
| wither_skeleton_skull | Crâne de Wither | Squelettes Wither | Rare | Invocation du Wither |
| nautilus_shell | Coquillage de Nautilus | Drowned | Commun | Conduit |
| phantom_membrane | Membrane de Phantom | Phantoms | Peu commun | Réparation d'élytres |
| scute | Écaille de Tortue | Tortues | Commun | Armure de tortue |
Blocs Copper (Cuivre)
| Item | Nom français | Tier | Niveau |
|---|
| copper_block | Bloc de Cuivre | 3 | 16 |
| cut_copper | Cuivre Taillé | 3 | 16 |
| chiseled_copper | Cuivre Sculpté | 3 | 16 |
| copper_grate | Grille de Cuivre | 3 | 16 |
| copper_door | Porte en Cuivre | 3 | 16 |
| copper_trapdoor | Trappe en Cuivre | 3 | 16 |
| copper_bulb | Lampe en Cuivre | 3 | 16 |
| copper_bars | Barreaux de Cuivre | 3 | 16 |
| copper_chain | Chaîne de Cuivre | 3 | 16 |
| copper_chest | Coffre en Cuivre | 3 | 16 |
| copper_golem_statue | Statue de Golem de Cuivre | 3 | 16 |
Relations
- Fonte — Transformation des minerais en lingots
- Combat — Pioches comme armes
- Artisanat — Blocs de construction
- Recherche — Points de Recherche
- Générateurs — Production automatique