Bestiaire
Répertoire des entités et créatures peuplant les différents fragments du monde.
Les images et GIFs sont disponibles dans le dossier
assets/. Les mobs custom sont identifiés par leur nom de fichier.
Mobs Passifs Obtenables
Ces mobs sont débloquables via le système de recherche et apparaissent sur les îles personnelles selon le biome.
| Mob | Niveau requis | Rareté | Loots notables |
|---|---|---|---|
| Poulet | Agriculture 1 | Commun | Poulet cru, plumes |
| Vache | Agriculture 5 | Commun | Bœuf cru, cuir |
| Cochon | Agriculture 8 | Commun | Porc cru |
| Mouton | Agriculture 12 | Commun | Mouton cru, laine |
| Lapin | Agriculture 18 | Peu commun | Lapin cru, patte |
| Loup | Combat 10 | Commun | — |
| Chat | Artisanat 15 | Rare | Ficelle |
| Renard | Agriculture 25 | Rare | Baies sucrées |
| Chèvre | Minage 20 | Rare | — |
| Cheval | Agriculture 40 | Épique | Cuir |
| Axeolotl | Pêche 40 | Épique | — |
| Tortue | Agriculture 60 | Épique | Écaille |
| Allay | Enchantement 30 | Légendaire | — |
| Armadillo | Minage 75 | Légendaire | Écaille |
| Sniffer | Agriculture 90 | Légendaire | — |
Entités Hostiles par Région
Bornia (Niveaux 1–20) — Industriel / Vapeur
| Créature | Niveau | Loots principaux | Visuel |
|---|---|---|---|
| Slug | 2 | Mucus, ferraille | ![]() |
| Termite | 4 | Poussière de bois | ![]() |
| Glare | 6 | Poudre lumineuse | ![]() |
| Oaking | 8 | Écorce dure | ![]() |
| Barnacle | 10 | Éclat de coquille | ![]() |
| Great Hunter | 12 | Os renforcé | ![]() |
| Ravager | 15 | Selle, cuir épais | ![]() |
| Mechanical Creeper | 16 | Poudre à canon | ![]() |
| Tiny Mechanical Golem | 17 | Pépite de fer | ![]() |
| Mechanical Golem | 20 | Lingot de fer, piston | ![]() |
Boss : Illager Master Engineer (L'Atelier du Maître)

Lythia (Niveaux 21–40) — Forêts anciennes / Magie naturelle
| Créature | Niveau | Loots principaux | Visuel |
|---|---|---|---|
| Zombified Argal | 22 | Laine corrompue | ![]() |
| Alligator | 24 | Peau d'alligator | ![]() |
| Crab | 25 | Pince de crabe | ![]() |
| Monkey | 26 | Banane | ![]() |
| Cherry Creaking | 30 | Bois de cerisier | ![]() |
| Watcher | 32 | Œil de guetteur | ![]() |
| Illager Engineer | 35 | Engrenage en cuivre | ![]() |
| Illager Airship | 38 | Toile de dirigeable | ![]() |
| Illager Golem | 40 | Plaque de fer | ![]() |
Boss : Entité de la Tempête (L'Œil du Cyclone)
Visuel à définir
Sélios (Niveaux 41–60) — Désert / Temples
| Créature | Niveau | Loots principaux | Visuel |
|---|---|---|---|
| Meerkat | 42 | Fourrure de sable | ![]() |
| Sand Golem | 50 | Sable compressé | ![]() |
| Fossilized Dino | 52 | Os fossilisé | ![]() |
| Corrupted Phantom | 55 | Membrane corrompue | ![]() |
| Wildfire | 60 | Bâton de feu | ![]() |
Boss : À définir
Givralys (Niveaux 61–80) — Glace / Cryo-Technologie
| Créature | Niveau | Loots principaux | Visuel |
|---|---|---|---|
| Deer | 62 | Cuir de givre | ![]() |
| Ice Zombie | 66 | Glace compactée | ![]() |
| Ice Creeper | 72 | Poudre de neige | ![]() |
| Ice Enderman | 75 | Perle de glace | ![]() |
| Watchling | 80 | Œil de vigie | ![]() |
Boss : À définir
Crozym (Niveaux 81–100) — Corruption / Vide
| Créature | Niveau | Loots principaux | Visuel |
|---|---|---|---|
| Corrupted Slime | 82 | Gelée de spore | ![]() |
| End Creeper | 90 | Poudre de l'End | ![]() |
| Ender Creaking | 95 | Bois résonnant | ![]() |
| Shulker Crab | 100 | Éclat de shulker | ![]() |
Boss : Entité du Vide (À définir)
Écologie des Îles Personnelles
Les îles personnelles génèrent des mobs adaptés au biome :
| Biome | Mobs hostiles |
|---|---|
| Biomes standard | Zombies, Squelettes, Creepers, Araignées |
| Biomes glacés | Vagabonds (Strays) |
| Biomes désertiques | Carcasses (Husks) |
| Biomes marais | Slimes |
Relations
- Combat — Statistiques de combat.
- Donjons — Boss et mécaniques.
- Découvertes — Points d'intérêt.
- Îles Personnelles — Biomes et écologie.
































