Le système de combat de BTC repose sur plus de 70 statistiques, un système de tiers d'équipement sur 12 niveaux, et des boss par région possédant des mécaniques dédiées.
Statistiques de base
| Statistique | ID Config | Effet | Valeur de base |
|---|
| Force | STRENGTH | Augmente les dégâts physiques de base. | 1.0 |
| Vitesse d'Attaque | ATTACK_SPEED | Rapidité des coups (échelle 0–10). | 4.0 |
| Santé | HEALTH | Points de vie totaux. | 20.0 |
| Armure | ARMOR | Réduction brute des dégâts physiques (max 30). | 0.0 |
| Robustesse | ARMOR_TOUGHNESS | Protection supplémentaire contre les gros coups. | 0.0 |
| Résistance au Recul | KNOCKBACK_RESISTANCE | Probabilité de ne pas être repoussé. | 0 % |
Statistiques offensives et défensives
| Statistique | ID Config | Effet | Base |
|---|
| Robustesse (BTC) | TOUGHNESS | Réduction en pourcentage des dégâts. | 0 % |
| Réduction de Dégâts | DAMAGE_REDUCTION | Réduction finale (cap à 90 %). | 0 % |
| Chances de Critique | CRIT_CHANCE | Probabilité d'infliger un coup critique. | 0 % |
| Puissance Critique | CRIT_DAMAGE | Multiplicateur de dégâts des critiques. | 150 % |
| Lifesteal | LIFESTEAL | Soigne une partie des dégâts infligés. | 0 % |
| Parade | PARRY_CHANCE | Chance de parer une attaque. | 0 % |
| Blocage | BLOCK_CHANCE | Chance de bloquer avec un bouclier. | 0 % |
| Esquive | DODGE_CHANCE | Chance d'éviter totalement une attaque. | 0 % |
| Régénération | REGENERATION | Vitesse de récupération des PV. | 0 % |
Statistiques de combat à distance
| Statistique | ID Config | Effet | Base |
|---|
| Dégâts de Projectile | PROJECTILE_DAMAGE | Dégâts des flèches/tridents. | 0.0 |
| Vitesse de Projectile | PROJECTILE_VELOCITY | Vitesse des projectiles. | 100 % |
| Puissance à Distance | RANGED_POWER | Bonus global aux attaques à distance. | 0 % |
| Vitesse de Tir | DRAW_SPEED | Temps de bandage de l'arc. | 100 % |
Statistiques de mouvement
| Statistique | ID Config | Effet | Base |
|---|
| Vitesse | SPEED | Rapidité de déplacement au sol. | 100 % |
| Vitesse Accroupi | SNEAKING_SPEED | Rapidité en mode sneak. | 30 % |
| Force de Saut | JUMP_STRENGTH | Hauteur de saut. | 100 % |
| Step Height | STEP_HEIGHT | Hauteur de bloc franchissable sans sauter. | 0.6 |
| Vitesse Élytres | ELYTRA_SPEED | Rapidité de vol plané. | 100 % |
Statistiques de collecte et métiers
| Statistique | ID Config | Effet | Base |
|---|
| Efficacité de Minage | MINING_EFFICIENCY | Vitesse de bris des blocs (pioche). | 0 % |
| Efficacité de Bûcheronnage | WOODCUTTING_EFFICIENCY | Vitesse de bris des blocs (hache). | 0 % |
| Double Drop (Bloc) | DOUBLE_DROP_BLOCK | Chance de double ressources (blocs). | 0 % |
| Double Drop (Item) | DOUBLE_DROP_ITEM | Chance de double ressources (items). | 0 % |
| Auto-Smelt | AUTO_SMELT | Chance de cuire instantanément un minerai. | 0 % |
| Rendement Culture | CROP_YIELD_BONUS | Bonus de récolte agriculture. | 100 % |
| Force de Pêche | FISHING_STRENGTH | Capacité à ramener des prises lourdes. | 100 % |
Statistiques utilitaires
| Statistique | ID Config | Effet | Base |
|---|
| Sagesse | WISDOM | Multiplicateur d'XP global gagné. | 100 % |
| Boost d'XP Métier | PROFESSION_XP_BOOST | Bonus spécifique aux métiers. | 0 % |
| Puissance d'Alchimie | ALCHEMY_POTENCY | Efficacité des potions brassées. | 100 % |
| Maîtrise d'Enchantement | ENCHANTMENT_MASTERY | Chance de succès ou bonus de qualité. | 100 % |
| Maîtrise d'Artisanat | CRAFTING_MASTERY | Chance de succès ou bonus de qualité. | 100 % |
| Récupération de Matériaux | MATERIAL_RECOVERY | Chance de récupérer des items au décraft. | 0 % |
Types d'armes
| Type d'Arme | Spécificité | Portée | Statistiques clés |
|---|
| Épée | Polyvalence, ratios équilibrés | 3.0 | STRENGTH, SWEEPING_DAMAGE_RATIO |
| Hache | Dégâts bruts élevés, lenteur | 3.0 | STRENGTH, ATTACK_SPEED |
| Trident | Hybride mêlée/distance, mobilité | 4.0 | TRIDENT_VELOCITY, TRIDENT_RIPTIDE_STRENGTH |
| Lance | Grande allonge, attaque rapide | 4.5 | SPEAR_LUNGE_STRENGTH, ENTITY_REACH |
| Masse | Dégâts de zone, étourdissement | 3.0 | MACE_SMASH_DAMAGE, ATTACK_KNOCKBACK |
Tiers d'équipement
| Tier | Matériau | Niveau requis | Rareté |
|---|
| 1 | Bois | 1 | Commun |
| 2 | Pierre | 8 | Commun |
| 3 | Cuivre | 16 | Commun |
| 4 | Améthyste | 24 | Commun |
| 5 | Fer | 32 | Peu commun |
| 6 | Émeraude | 40 | Peu commun |
| 7 | Or | 48 | Peu commun |
| 8 | Diamant | 56 | Rare |
| 9 | Netherite | 65 | Rare |
| 10 | Vide | 75 | Épique |
| 11 | Astrite | 85 | Épique |
| 12 | Nébulite | 95 | Épique |
Bonus de set d'armures et accessoires
S'équiper de pièces fabriquées avec le même matériau (ou issues d'un même Set de Boss) débloque des Bonus de Panoplie. Porter 2 à 6 pièces d'un même set (casque, plastron, jambières, bottes, et jusqu'à 2 accessoires) octroie des bonus passifs cumulatifs.
Amélioration d'équipement (Drops Organiques)
Le système d'amélioration se base sur des mécaniques hybrides Steampunk/Biologiques. Les joueurs récoltent des Drops Organiques rares sur les monstres (ex : Épines de Creeper, Glande Venimeuse d'Araignée). Ces matériaux purs peuvent être appliqués par incrustation sur les armes et armures pour en décupler les statistiques. Les statistiques conférées sont fixes et définies dans la configuration — pas de génération aléatoire.
Règle de fabrication (Forge)
Toutes les gemmes et minerais de haut rang doivent d'abord être fondus en Lingots (ex : Lingot de Diamant, Lingot de Void) à la Fonderie avant d'être utilisés par le Forgeron ou dans les recettes Custom.
Immunités et contournements
Les créatures et les Boss du système BTC Mobs peuvent ignorer ou pénétrer certaines immunités/enchantements des joueurs. Par exemple, un Boss de feu extrêmement puissant pourra enflammer un joueur malgré l'Aura Ignifugée. Ne vous reposez jamais uniquement sur vos statistiques défensives.
En PvP, les enchantements et résistances fonctionnent à 100 %. Il n'existe aucun cap de dégâts.
Corruption environnementale
L'Ether instable génère des zones de perturbation visibles sous forme de nuages de particules. S'en approcher provoque des dégâts constants et intenses. Une protection spécifique via enchantement ou artefact est requise.
Relations