Armes, armures, accessoires et sets de boss.
Note : Les recettes vanilla d'armes, armures et outils sont désactivées et remplacées par des recettes custom. Tous ces items doivent être obtenus via la Forge.
Items Vanilla
Armes de Mêlée
| Arme | Tier | Niveau | Rareté | Source |
|---|
| Épée en Bois | 1 | 1 | Commun | Artisanat |
| Épée en Pierre | 2 | 8 | Commun | Forge |
| Épée en Cuivre | 3 | 16 | Commun | Forge |
| Épée en Fer | 5 | 32 | Peu commun | Forge |
| Épée en Or | 7 | 48 | Peu commun | Forge |
| Épée en Diamant | 8 | 56 | Rare | Forge |
| Épée en Netherite | 9 | 65 | Rare | Forge + Recherche |
| Épée en Vide | 10 | 75 | Épique | Forge + Recherche |
| Épée en Astrite | 11 | 85 | Épique | Forge + Recherche |
| Épée en Nébulite | 12 | 95 | Légendaire | Forge + Recherche |
Haches de Combat
| Arme | Tier | Niveau | Rareté | Source |
|---|
| Hache en Bois | 1 | 1 | Commun | Artisanat |
| Hache en Pierre | 2 | 8 | Commun | Forge |
| Hache en Cuivre | 3 | 16 | Commun | Forge |
| Hache en Fer | 5 | 32 | Peu commun | Forge |
| Hache en Or | 7 | 48 | Peu commun | Forge |
| Hache en Diamant | 8 | 56 | Rare | Forge |
| Hache en Netherite | 9 | 65 | Rare | Forge + Recherche |
| Hache en Vide | 10 | 75 | Épique | Forge + Recherche |
| Hache en Astrite | 11 | 85 | Épique | Forge + Recherche |
| Hache en Nébulite | 12 | 95 | Légendaire | Forge + Recherche |
Armes à Distance
| Arme | Tier | Niveau | Rareté | Source |
|---|
| Arc | 1 | 1 | Commun | Artisanat custom |
| Arbalète | 3 | 16 | Commun | Artisanat custom |
| Trident | 9 | 65 | Rare | Drop (Drowned) |
| Lance en Bois | 1 | 1 | Commun | Artisanat |
| Lance en Pierre | 2 | 8 | Commun | Forge |
| Lance en Cuivre | 3 | 16 | Commun | Forge |
| Lance en Fer | 5 | 32 | Peu commun | Forge |
| Lance en Or | 7 | 48 | Peu commun | Forge |
| Lance en Diamant | 8 | 56 | Rare | Forge |
| Lance en Netherite | 9 | 65 | Rare | Forge + Recherche |
Armes Lourdes
| Arme | Tier | Niveau | Rareté | Source |
|---|
| Masse en Fer | 5 | 32 | Peu commun | Forge + Recherche |
| Masse en Diamant | 8 | 56 | Rare | Forge + Recherche |
| Masse en Netherite | 9 | 65 | Rare | Forge + Recherche |
| Masse en Vide | 10 | 75 | Épique | Forge + Recherche |
| Masse en Astrite | 11 | 85 | Épique | Forge + Recherche |
| Masse en Nébulite | 12 | 95 | Légendaire | Forge + Recherche |
| Mace | 8 | 56 | Peu commun | Artisanat custom (26.1) |
Exception armures : Les deux premiers paliers diffèrent des outils (Cuivre puis Cotte de Maille au lieu de Bois et Pierre).
| Tier | Matériau | Niveau requis |
|---|
| 1 | Cuivre | 1 |
| 2 | Cotte de Maille | 8 |
| 3 | Cuivre | 16 |
| 4 | Fer | 24 |
| 5 | Or | 32 |
| 6 | Diamant | 40 |
| 7 | Netherite | 56 |
Boucliers
| Item | Nom français | Tier | Niveau | Source |
|---|
| shield | Bouclier | 1 | 1 | Artisanat custom |
Accessoires (Slots)
| Slot | Description |
|---|
| Collier | Bonus passifs (stats, régénération) |
| Bague | Bonus passifs (chance, dégâts) |
Items Custom BTC
Armes de Mêlée Custom
| Arme | Description | Tier | Rareté | Source |
|---|
| Lance en Bois | Arme d'hast basique | 1 | Commun | Artisanat |
| Lance en Pierre | Arme d'hast améliorée | 2 | Commun | Forge |
| Lance en Cuivre | Arme d'hast en cuivre | 3 | Commun | Forge |
| Lance en Fer | Arme d'hast en fer | 5 | Peu commun | Forge |
| Lance en Or | Arme d'hast en or | 7 | Peu commun | Forge |
| Lance en Diamant | Arme d'hast en diamant | 8 | Rare | Forge |
| Lance en Netherite | Arme d'hast en netherite | 9 | Rare | Forge + Recherche |
| Masse en Fer | Arme contondante | 5 | Peu commun | Forge + Recherche |
| Masse en Diamant | Arme contondante puissante | 8 | Rare | Forge + Recherche |
| Masse en Netherite | Arme contondante ultime | 9 | Rare | Forge + Recherche |
| Épée en Vide | Arme du Vide | 10 | Épique | Forge + Recherche |
| Épée en Astrite | Arme d'Astrite | 11 | Épique | Forge + Recherche |
| Épée en Nébulite | Arme de Nébulite | 12 | Légendaire | Forge + Recherche |
| Mace | Arme lourde (26.1) | — | Peu commun | Artisanat custom |
Armures Custom
| Tier | Matériau | Niveau requis |
|---|
| 10 | Vide | 75 |
| 11 | Astrite | 85 |
| 12 | Nébulite | 95 |
Sets de Boss
Porter les 6 pièces d'un Set de Boss (casque, plastron, jambières, bottes + 2 accessoires) active des bonus de panoplie puissants.
| Set | Boss | Région | Bonus de panoplie |
|---|
| Set de l'Ingénieur | Illager Master Engineer | Bornia | +10% dégâts mécaniques, Résistance au recul |
| Set de la Tempête | Entité de la Tempête | Lythia | +15% vitesse, Résistance à la foudre |
| Set du Sable | Boss de Sélios | Sélios | +10% résistance à la chaleur, Vision dans le sable |
| Set du Givre | Boss de Givralys | Givralys | +15% résistance au froid, Marche sur la glace |
| Set du Vide | Entité du Vide | Crozym | +20% résistance à la corruption, Absorption de Void |
Relations
- Équipement — Forge et recyclage
- Enchantements — Enchantements custom
- Recherche — Recettes de craft
- Bestiaire — Drops de boss
- Donjons — Donjons et boss