Poissons, cannes à pêche, appâts et objets obtenus via la pêche.
Note : Les recettes vanilla de cannes à pêche sont désactivées. Toutes les cannes doivent être fabriquées à la Forge.
Items Vanilla
Poissons et Créatures Aquatiques
| Item | Nom français | Niveau requis | Biome | Rareté | Utilisation |
|---|
| cod | Morue | 1 | Toutes eaux | Commun | Nourriture (cuit : +5 faim) |
| salmon | Saumon | 1 | Eaux froides | Commun | Nourriture (cuit : +6 faim) |
| tropical_fish | Poisson Tropical | 5 | Eaux chaudes | Peu commun | Nourriture, alchimie |
| pufferfish | Poisson-Globe | 10 | Toutes eaux | Peu commun | Alchimie (poison) |
| axolotl_bucket | Axolotl (seau) | — | Grottes | Peu commun | Animal de compagnie |
Drops de Pêche
| Item | Nom français | Drop | Rareté |
|---|
| bone | Os | Commun | Commun |
| string | Ficelle | Commun | Commun |
| leather | Cuir | Peu commun | Peu commun |
| bamboo | Bambou | Peu commun | Commun |
| bowl | Bol | Peu commun | Commun |
| fishing_rod | Canne à pêche | Peu commun | Commun |
| name_tag | Étiquette | Peu commun | Peu commun |
| nautilus_shell | Coquillage de Nautilus | Rare | Rare |
| saddle | Selle | Rare | Rare |
| lily_pad | Nénuphar | Commun | Commun |
| ink_sac | Sac d'Encre | Commun | Commun |
| glow_ink_sac | Sac d'Encre Lumineux | Peu commun | Peu commun |
| prismarine_crystal | Cristal de Prismarine | Rare | Rare |
| prismarine_shard | Éclat de Prismarine | Peu commun | Peu commun |
| tropical_fish_bucket | Poisson Tropical (seau) | Rare | Peu commun |
| cod_bucket | Morue (seau) | Peu commun | Commun |
| salmon_bucket | Saumon (seau) | Peu commun | Commun |
| pufferfish_bucket | Poisson-Globe (seau) | Peu commun | Peucommun |
| water_bucket | Seau d'Eau | Commun | Commun |
Cannes à Pêche (Forge)
| Canne | Tier | Niveau | Rareté | Source | Effet |
|---|
| Canne en Bois | 1 | 1 | Commun | Artisanat | Standard |
| Canne en Cuivre | 3 | 16 | Commun | Forge | +10% chance de prise rare |
| Canne en Fer | 5 | 32 | Peu commun | Forge | +15% chance de prise rare |
| Canne en Or | 7 | 48 | Peu commun | Forge | +20% chance, +5% prise épique |
| Canne en Diamant | 8 | 56 | Rare | Forge | +25% chance, +10% prise épique |
| Canne en Netherite | 9 | 65 | Rare | Forge + Recherche | +30% chance, +15% prise épique |
| Canne en Vide | 10 | 75 | Épique | Forge + Recherche | +35% chance, +5% prise légendaire |
| Canne en Astrite | 11 | 85 | Épique | Forge + Recherche | +40% chance, +10% prise légendaire |
| Canne en Nébulite | 12 | 95 | Légendaire | Forge + Recherche | +50% chance, +15% prise légendaire |
Les recettes vanilla de cannes à pêche sont désactivées. Toutes les cannes doivent être fabriquées à la Forge.
Items Custom BTC
Poissons Custom
| Item | Description | Rareté | Source |
|---|
| Poisson-Lune | Poisson des eaux profondes | Peu commun | Pêche (nuit) |
| Poisson-Soleil | Poisson des eaux chaudes de Sélios | Peu commun | Pêche (Séléos) |
| Caraveau | Gros poisson tropical | Rare | Pêche (Lythia) |
| Anguille des Profondeurs | Poisson des abysses | Rare | Pêche (Givralys) |
| Poisson de Cristal | Poisson luminescent | Rare | Pêche (Givralys) |
| Poisson du Vide | Poisson muté | Épique | Pêche (Crozym) |
| Poisson d'Astrite | Poisson éthéré | Légendaire | Pêche (Crozym) |
Appâts Custom
| Item | Description | Rareté | Source |
|---|
| Appât Standard | +5% chance de prise | Commun | Artisanat |
| Appât Amélioré | +10% chance de prise rare | Peu commun | Artisanat |
| Appât Rare | +15% chance de prise rare, +5% épique | Rare | Alchimie |
| Appât Légendaire | +20% chance, +10% prise épique, +5% légendaire | Légendaire | Recherche |
Relations
- Agriculture — Nourriture et élevage
- Alchimie — Potions (ingrédients de pêche)
- Recherche — Points de Recherche
- Bestiaire — Créatures aquatiques