Bois, bûches, haches et dérivés.
Items Vanilla
Types de Bois
| Item | Nom français | Tier | Niveau | Rareté |
|---|
| oak_log | Bûche de Chêne | 1 | 1 | Commun |
| spruce_log | Bûche de Sapin | 1 | 1 | Commun |
| birch_log | Bûche de Bouleau | 2 | 8 | Commun |
| jungle_log | Bûche de Jungle | 2 | 8 | Commun |
| acacia_log | Bûche d'Acacia | 3 | 16 | Commun |
| dark_oak_log | Bûche de Chêne Noir | 4 | 24 | Commun |
| mangrove_log | Bûche de Palétuvier | 5 | 32 | Peu commun |
| cherry_log | Bûche de Cerisier | 4 | 24 | Peu commun |
| pale_oak_log | Bûche de Chêne Blanc | 4 | 24 | Peu commun |
| bamboo_block | Bloc de Bambou | 2 | 8 | Commun |
| crimson_stem | Tige Crimson | 6 | 40 | Peu commun |
| warped_stem | Tige Warpée | 6 | 40 | Peu commun |
Planches
| Item | Nom français | Tier | Niveau |
|---|
| oak_planches | Planches de Chêne | 1 | 1 |
| spruce_planches | Planches de Sapin | 1 | 1 |
| birch_planches | Planches de Bouleau | 2 | 8 |
| jungle_planches | Planches de Jungle | 2 | 8 |
| acacia_planches | Planches d'Acacia | 3 | 16 |
| dark_oak_planches | Planches de Chêne Noir | 4 | 24 |
| mangrove_planches | Planches de Palétuvier | 5 | 32 |
| cherry_planches | Planches de Cerisier | 4 | 24 |
| pale_oak_planches | Planches de Chêne Blanc | 4 | 24 |
| crimson_planches | Planches Crimson | 6 | 40 |
| warped_planches | Planches Warpées | 6 | 40 |
| bamboo_planches | Planches de Bambou | 2 | 8 |
Bâtons
| Item | Nom français | Tier | Niveau | Source |
|---|
| stick | Bâton | 1 | 1 | Artisanat (planches) |
Charbon de Bois
| Item | Nom français | Tier | Niveau | Source |
|---|
| charcoal | Charbon de Bois | 1 | 1 | Fonte (bûche) |
Feuilles
| Item | Nom français | Tier | Niveau |
|---|
| oak_leaves | Feuilles de Chêne | 1 | 1 |
| spruce_leaves | Feuilles de Sapin | 1 | 1 |
| birch_leaves | Feuilles de Bouleau | 2 | 8 |
| jungle_leaves | Feuilles de Jungle | 2 | 8 |
| acacia_leaves | Feuilles d'Acacia | 3 | 16 |
| dark_oak_leaves | Feuilles de Chêne Noir | 4 | 24 |
| mangrove_leaves | Feuilles de Palétuvier | 5 | 32 |
| cherry_leaves | Feuilles de Cerisier | 4 | 24 |
| pale_oak_leaves | Feuilles de Chêne Blanc | 4 | 24 |
| azalea_leaves | Feuilles d'Azalée | 3 | 16 |
| flowering_azalea_leaves | Feuilles d'Azalée Fleurie | 3 | 16 |
Saplings (Pousses d'arbre)
| Item | Nom français | Tier | Niveau |
|---|
| oak_sapling | Pousse de Chêne | 1 | 1 |
| spruce_sapling | Pousse de Sapin | 1 | 1 |
| birch_sapling | Pousse de Bouleau | 2 | 8 |
| jungle_sapling | Pousse de Jungle | 2 | 8 |
| acacia_sapling | Pousse d'Acacia | 3 | 16 |
| dark_oak_sapling | Pousse de Chêne Noir | 4 | 24 |
| mangrove_propagule | Pousse de Palétuvier | 5 | 32 |
| cherry_sapling | Pousse de Cerisier | 4 | 24 |
| pale_oak_sapling | Pousse de Chêne Blanc | 4 | 24 |
Lianes
| Item | Nom français | Tier | Niveau |
|---|
| vine | Lierre | 1 | 1 |
| glow_lichen | Lichen Lumineux | 1 | 1 |
Haches (Forge)
Les recettes vanilla de haches sont désactivées. Toutes les haches doivent être fabriquées à la Forge.
| Arme | Tier | Niveau | Rareté | Source |
|---|
| Hache en Bois | 1 | 1 | Commun | Artisanat |
| Hache en Pierre | 2 | 8 | Commun | Forge |
| Hache en Cuivre | 3 | 16 | Commun | Forge |
| Hache en Fer | 5 | 32 | Peu commun | Forge |
| Hache en Or | 7 | 48 | Peu commun | Forge |
| Hache en Diamant | 8 | 56 | Rare | Forge |
| Hache en Netherite | 9 | 65 | Rare | Forge + Recherche |
| Hache en Vide | 10 | 75 | Épique | Forge + Recherche |
| Hache en Astrite | 11 | 85 | Épique | Forge + Recherche |
| Hache en Nébulite | 12 | 95 | Légendaire | Forge + Recherche |
Items Custom BTC
Ces items n'existent pas en vanilla. Ils sont ajoutés par BornToCraft.
| Item | Description | Rareté | Source |
|---|
| Hache en Cobalt | Hache intermédiaire entre le Fer et le Diamant | Peu commun | Forge |
| Hache de Combat Lourde | Hache lente mais dévastatrice | Peu commun | Forge + Recherche |
Relations
- Fonte — Charbon de bois
- Artisanat — Planches, bâtons, composants
- Agriculture — Houes et cultures
- Recherche — Points de Recherche
- Monde Principal — Régions et biomes