Livres enchantés, enchantements custom, runes, parchemins et cristaux.
Source : liste complète extraite du code source (TypeWriter-EnchantmentCreatorExtension).
Items Vanilla
Livres et Parchemins
| Item | Nom français | Rareté | Utilisation |
|---|
| enchanted_book | Livre Enchanté | Variable | Stockage d'enchantement |
| book | Livre | Commun | Enchantement, crafts |
| writable_book | Livre et Plume | Commun | Écriture |
| written_book | Livre Écrit | Commun | Partage de texte |
| paper | Papier | Commun | Livres, cartes |
| name_tag | Étiquette | Peu commun | Nommage d'entités |
| empty_map | Carte Vierge | Peu commun | Cartographie |
Table d'Enchantement
| Item | Nom français | Ingrédients | Utilisation |
|---|
| enchanting_table | Table d'Enchantement | 1× Livre + 2× Diamant + 4× Obsidienne | Enchantement vanilla |
| bookshelf | Bibliothèque | 6× Planches + 3× Livres | Boost d'enchantement |
| lapis_lazuli | Lapis-lazuli | Minage | Coût d'enchantement |
Enclume
| Item | Nom français | Ingrédients | Utilisation |
|---|
| anvil | Enclume | 4× Bloc de Fer + 3× Lingot de Fer | Réparation, renommage, combinaison |
| chipped_anvil | Enclume Écaillée | Enclume endommagée | Même usage (coût +) |
| damaged_anvil | Enclume Endommagée | Enclume très endommagée | Même usage (coût ++) |
Enchantements Vanilla (Table d'Enchantement)
Certains enchantements vanilla sont désactivés via la configuration RPGCORE (blacklist). Les niveaux max peuvent être overriddés.
| Enchantement | Niveau max | Item compatible | Statut |
|---|
| Protection | 4 | Armures | ✅ Actif |
| Affûtage | 5 | Armes de mêlée | ✅ Actif |
| Efficacité | 5 | Outils | ✅ Actif |
| Fortune | 3 | Pioches, houes | ✅ Actif |
| Toucher de Soie | 1 | Pioches, houes | ✅ Actif |
| Solidité | 3 | Tous équipements | ✅ Actif |
| Tranchant | 5 | Épées | ✅ Actif |
| Puissance | 5 | Arcs | ✅ Actif |
| Flamme | 1 | Arcs | ✅ Actif |
| Infinité | 1 | Arcs | ✅ Actif |
| Chute Amortie | 4 | Bottes | ✅ Actif |
| Respiration | 3 | Casques | ✅ Actif |
| Agilité Aquatique | 3 | Casques | ✅ Actif |
| Épines | 3 | Plastrons | ✅ Actif |
| Récupération | 3 | Armures | ✅ Actif |
| Perforation | 5 | Tridents | ✅ Actif |
| Loyauté | 3 | Tridents | ✅ Actif |
| Impulsion | 3 | Tridents | ✅ Actif |
| Frappe | 2 | Haches | ✅ Actif |
| Semelles Givrantes | 2 | Bottes | ✅ Actif |
| Âme Rapide | 3 | Bottes | ✅ Actif |
| Marche des Âmes | 3 | Bottes | ✅ Actif |
Enchantements Custom — Arc
Source : actions/bow/
| Enchantement | Niveau max | Effet | Rareté |
|---|
| Homing Arrow | 3 | Flèches à tête chercheuse (+30% précision/niv) | Rare |
| Explosive Arrow | 2 | Flèches explosives à l'impact (1-2 dégâts AoE) | Épique |
| Volley | 3 | Tir multiple en éventail (3-5 flèches) | Rare |
| Sniper | 3 | Dégâts augmentés à longue distance (+20%/niv au-delà de 20 blocs) | Rare |
| Venom Arrow | 3 | Effet de poison à l'impact (1 PV/s, 5-15s) | Peu commun |
| Wither Arrow | 2 | Effet de Wither à l'impact (4-8s) | Épique |
| Piercing Shot | 3 | Les flèches traversent 1-3 ennemis | Rare |
| Pull Arrow | 2 | Attire les ennemis vers le tireur (3-5 blocs) | Épique |
| Push Arrow | 2 | Repousse les ennemis (3-5 blocs) | Épique |
| Lightning Arrow | 1 | Foudre sur la cible (4 dégâts, enchaîne sur 2-3 cibles) | Légendaire |
| Teleport Arrow | 1 | Téléporte le tireur à l'impact | Épique |
| Healing Arrow | 2 | Soie un allié ciblé (+2-6 PV) | Rare |
| Web Arrow | 1 | Immobilise la cible dans des toiles d'araignée (3s) | Rare |
| Ender Arrow | 1 | Téléporte la cible à un endroit aléatoire | Épique |
Enchantements Custom — Mêlée
Source : actions/combat/
| Enchantement | Niveau max | Effet | Rareté |
|---|
| Lifesteal | 3 | Vol de vie (5-15% des dégâts infligés) | Rare |
| Bleed | 3 | Saignement (1 PV/tick, 3-9 ticks) | Peu commun |
| Cleave | 3 | Dégâts de zone en arc (2-6 blocs, 30-50% dégâts) | Rare |
| Executioner | 2 | Exécution instantanée si la cible a <20% PV | Épique |
| Armor Pierce | 3 | Ignore 10-30% de l'armure de la cible | Rare |
| Beheading | 1 | 5% de chance de drop la tête du mob | Épique |
| Blindness Strike | 2 | Cécité sur la cible (2-6s) | Peu commun |
| Disarm | 1 | 10% de chance de faire tomber l'arme de la cible | Épique |
| Freeze Strike | 2 | Ralentit la cible (Slowness II, 2-6s) | Peu commun |
| Poison Strike | 3 | Poison sur la cible (1 PV/s, 3-9s) | Peu commun |
| Silence | 1 | Empêche l'utilisation d'items (2-4s) | Épique |
| Vampiric Aura | 2 | Aura de vol de vie (3 blocs, 3-6% des dégâts) | Épique |
| Wither Strike | 2 | Wither sur la cible (2-6s) | Épique |
| Lightning Strike | 1 | Foudre en chaîne (2-3 cibles, 2 dégâts) | Légendaire |
Enchantements Custom — Défensif (Armure)
Source : actions/armor/
| Enchantement | Niveau max | Effet | Rareté |
|---|
| Thorns+ | 5 | Réflexion de dégâts (5-25% des dégâts reçus) | Peu commun |
| Regeneration Aura | 2 | Régénération passive quand frappé (5-10s) | Rare |
| Resistance Aura | 2 | Résistance I-II aux dégâts (passif) | Rare |
| Health Boost | 3 | +2-6 PV max (cœurs supplémentaires) | Peu commun |
| Angel Wings | 1 | Chute lente permanente | Épique |
| Anti-Knockback | 3 | Résistance au recul (20-60%) | Peu commun |
| Deflect | 2 | 10-20% de chance de dévier un projectile | Rare |
| Evasion | 3 | 5-15% d'esquive totale | Rare |
| Frozen Armor | 2 | Ralentit les attaquants (Slowness I-II, 2-4s) | Peu commun |
| Hardened Armor | 2 | +1-2 points d'armure supplémentaires | Peu commun |
| Molten Armor | 2 | Enflamme les attaquants (2-4s) | Peu commun |
| Implosion Armor | 1 | Attire les ennemis proches quand frappé (3 blocs) | Épique |
| Toxic Aura | 2 | Poison les attaquants au corps à corps (1-3s) | Rare |
| Voodoo Armor | 1 | 10% de chance de renvoyer les dégâts à l'attaquant | Épique |
| Enlightened Armor | 1 | +10% d'XP gagné | Rare |
Enchantements Custom — Outils
Source : actions/tools/
| Enchantement | Niveau max | Effet | Rareté |
|---|
| Auto Smelt | 1 | Fonde automatiquement les minerais minés (+50% XP) | Rare |
| Vein Miner | 3 | Mine une veine de minerais connectés (jusqu'à 32 blocs) | Épique |
| Area Miner | 3 | Mine une zone de 3×3-5×5 blocs | Épique |
| Haste | 3 | +10-30% vitesse de minage | Peu commun |
| Experience Boost | 3 | +10-30% XP de minage | Peu commun |
| Treasure Hunter | 2 | +5-15% chance de drops bonus en minage | Rare |
| Magnet | 3 | Attire les items vers le joueur (3-9 blocs) | Peu commun |
| Night Vision | 1 | Vision nocturne permanente (casque) | Peu commun |
| Oxygenate | 3 | +50-150% de temps sous l'eau | Peu commun |
| Green Thumb | 3 | 10-30% chance de double récolte (houe) | Peu commun |
| Timber | 1 | Coupe un arbre entier d'un coup | Épique |
| Bedrock Breaker | 1 | Peut casser le bedrock (très lent) | Légendaire |
| Indestructible | 1 | L'outil ne perd jamais de durabilité | Légendaire |
| Spawners Silk Touch | 1 | Peut récupérer les spawners avec Toucher de Soie | Légendaire |
| Telepathy | 1 | Les drops vont directement dans l'inventaire | Rare |
| Agricultural Harvest | 2 | Récolte automatiquement les cultures matures (3×3) | Rare |
Enchantements Custom — Spéciaux
Source : actions/special/
| Enchantement | Niveau max | Effet | Rareté |
|---|
| Soulbound | 1 | L'item reste dans l'inventaire à la mort | Épique |
| Lava Walker | 1 | Marche sur la lave (comme Frost Walker) | Rare |
| Elytra Boost | 3 | +10-30% vitesse de vol aux élytres | Peu commun |
| Elytra Shield | 1 | Bouclier protecteur en vol (absorption 2 PV) | Épique |
| Aquatic Speed | 3 | +10-30% vitesse de nage | Peu commun |
| Gearing | 2 | +5-15% de vitesse de déplacement | Peu commun |
| Launch | 1 | Propulse le joueur en l'air (cooldown 30s) | Rare |
| Feeder | 1 | Nourrit automatiquement le joueur (passif) | Rare |
| Curse of Sluggishness | 1 | Malédiction : -20% vitesse permanente | Rare |
| Curse of Vulnerability | 1 | Malédiction : +20% dégâts reçus | Rare |
Runes (Effets Temporaires)
Les runes sont des items consommables appliqués sur l'équipement pour des effets temporaires.
| Rune | Effet | Durée | Rareté | Source |
|---|
| Rune de Force | +5% dégâts | 30 min | Peu commun | Enchantement, quêtes |
| Rune de Protection | -5% dégâts reçus | 30 min | Peu commun | Enchantement, quêtes |
| Rune de Vitesse | +10% vitesse | 30 min | Peu commun | Enchantement, quêtes |
| Rune de Fortune | +10% chance de drop | 30 min | Rare | Enchantement, boss |
| Rune de Régénération | +1 PV/15s | 30 min | Rare | Enchantement, alchimie |
| Rune de Void | Résistance corruption 25% | 15 min | Épique | Crozym, recherche |
| Rune d'Astrite | +10% enchantement | 15 min | Légendaire | Givralys, recherche |
| Rune de Nébulite | Effet aléatoire puissant | 5 min | Légendaire | Crozym, endgame |
Parchemins (Effets Uniques Consommables)
| Parchemin | Effet | Rareté | Source |
|---|
| Parchemin de Téléportation | Téléportation au spawn | Peu commun | Quêtes, boutique |
| Parchemin de Feu | Boule de feu (6 dégâts) | Commun | Alchimie |
| Parchemin de Glace | Zone de gel (3s) | Peu commun | Alchimie |
| Parchemin de Soin | Soin de zone (+6 PV) | Rare | Alchimie, quêtes |
| Parchemin de Protection | Bouclier temporaire (4 PV, 30s) | Rare | Alchimie, quêtes |
| Parchemin de Vitesse | Vitesse III (30s) | Peu commun | Alchimie |
| Parchemin du Vide | Téléportation aléatoire (50 blocs) | Épique | Crozym |
| Parchemin d'Astrite | Tous les effets +20% (60s) | Légendaire | Endgame |
Cristaux d'Enchantement
| Cristal | Effet | Rareté | Source |
|---|
| Cristal de Quartz | +1 niveau d'enchantement | Rare | Minage Nether |
| Cristal d'Astrite | +2 niveaux d'enchantement | Épique | Givralys |
| Cristal de Nébulite | +3 niveaux d'enchantement | Légendaire | Crozym |
| Cristal de Résonance | Double l'effet d'une rune | Épique | Recherche |
| Cristal de Mutation | Change aléatoirement un enchantement | Rare | Alchimie |
Système d'Enchantement Custom
Le serveur utilise un menu d'enchantement custom (remplace l'interface vanilla) avec :
- Un catalyseur requis pour certains enchantements (poudre magique, cristal)
- Un niveau de métier Enchantement requis par enchantement
- Des coûts en XP par niveau d'enchantement
- Des enchantements incompatibles entre eux
Groupes d'Items Compatibles
| Groupe | Items |
|---|
| WEAPON | Épées, haches, tridents, lances |
| ARMOR | Casques, plastrons, jambières, bottes |
| BOW | Arcs, arbalètes |
| TOOL | Pioches, haches, pelles, houes |
| FISHING_ROD | Cannes à pêche |
| ALL | Tous les items |
Relations
- Combat — Armes et armures
- Alchimie — Potions et fioles
- Artisanat — Composants et livres
- Recherche — Points de Recherche
- Fragments Anciens — Fragments anciens et messages runiques