Grille de Prix — Items Vanilla
Version : Minecraft 26.1 (Paper 26.1.2) Monnaie : Bornia Coin (BC) Base : Prix de revente PNJ (joueur → NPC). Achat joueur depuis PNJ = ~2.5x le prix de revente.
Principes de pricing
- Cobblestone = 1 BC — base absolue, ressource la plus abondante du jeu
- Ressources renouvelables (semences, cultures, bois de base, nourriture de ferme) = très peu chères, le joueur en produit en illimité une fois installé
- Stone = 2 BC — cobblestone fondue, nécessite un traitement (four)
- Minerais proportionnels à leur rareté réelle dans le monde
- Dérivés craftés = coût des ingrédients + léger surcoût de traitement
- Items non craftables (terre, sable, etc.) = prix élevés car dépendent de l'accès aux biomes ou du composteur
- Items décoratifs purs (fleurs, herbe haute, lianes, etc.) = 0 BC — aucun usage gameplay, renouvelables à l'infini, les boutiques ne les achètent ni ne les vendent
Légende rareté
| Rareté | Fréquence |
|---|---|
| Abondant | Dès le début, illimité |
| Commun | Facile, la plupart des biomes |
| Peu commun | Intermédiaire, certains biomes |
| Rare | Difficile, biomes spécifiques |
| Très rare | Très difficile, conditions spéciales |
| Endgame | Nether/End haut niveau |
| Légendaire | Bosses, structures uniques |
Blocs de Base
Sols
| Item | Rareté | Prix BC | Notes |
|---|---|---|---|
| Cobblestone (Pierre Taillée) | Abondant | 1 | Base de prix. Partout. |
| Roche (Stone) | Abondant | 2 | Cobblestone fondue au four |
| Gravier (Gravel) | Abondant | 1 | Mines, berges |
| Sable (Sand) | Peu commun | 30 | Désert/plage — débloqué niv. 25 |
| Sable Rouge (Red Sand) | Rare | 50 | Badlands — débloqué niv. 20 |
| Terre (Dirt) | Très rare | 125 | Non craftable — Composteur Industriel uniquement |
| Terre Stérile (Coarse Dirt) | Rare | 80 | Composteur (Terre + Gravier) |
| Podzol | Rare | 95 | Composteur |
| Mycelium | Très rare | 140 | Composteur |
| Terre Racinée (Rooted Dirt) | Rare | 90 | Composteur |
| Terre Cuite (Mud) | Commun | 5 | Marécages, sceau + eau |
| Argile (Clay) | Commun | 8 | Berges de rivière |
| Sable des Âmes (Soul Sand) | Endgame | 75 | Néther |
| Terre des Âmes (Soul Soil) | Endgame | 180 | Composteur (Néther requis) |
| Nylium Crimson | Endgame | 200 | Composteur (Néther requis) |
| Nylium Warped | Endgame | 200 | Composteur (Néther requis) |
| Roche Noire (Deepslate) | Abondant | 2 | Profondeur |
| Tuff | Commun | 3 | Grottes profondes |
| Calcite | Commun | 4 | Grottes |
| Granite | Commun | 3 | Montagnes |
| Diorite | Commun | 3 | Montagnes |
| Andesite | Commun | 3 | Montagnes |
| Pierre Noire (Blackstone) | Peu commun | 10 | Néther |
| Basalte | Peu commun | 12 | Néther |
| Roche Moussue (Moss Block) | Rare | 25 | Souterrains, azalées |
| End Stone | Endgame | 60 | End |
| Chemin de Terre (Dirt Path) | Peu commun | 0 | Décoratif, pelouse + pelle |
Minerais Bruts
| Item | Rareté | Prix BC | Notes |
|---|---|---|---|
| Charbon (Coal Ore) | Abondant | 3 | Partout, très commun |
| Minerai de Cuivre | Commun | 10 | Y=48 à Y=96 |
| Minerai de Fer | Peu commun | 18 | Y=16 à Y=232 |
| Minerai d'Or | Rare | 60 | Y=-64 à Y=32 |
| Minerai de Lapis | Rare | 45 | Y=-64 à Y=64 |
| Minerai de Redstone | Rare | 40 | Y=-64 à Y=16 |
| Minerai de Diamant | Très rare | 200 | Y=-64 à Y=16 |
| Minerai d'Émeraude | Très rare | 250 | Montagnes uniquement |
| Minerai de Quartz | Peu commun | 30 | Néther |
| Débris Antique (Ancient Debris) | Légendaire | 700 | Néther, Y=8 à Y=22 |
| Minerai de Vide (Void Ore) | Légendaire | 500 | End haut tier |
Blocs de Stockage (compressés)
| Item | Rareté | Prix BC | Notes |
|---|---|---|---|
| Bloc de Charbon | Commun | 27 | 9x charbon |
| Bloc de Cuivre | Commun | 90 | 9x cuivre |
| Bloc de Fer | Peu commun | 162 | 9x fer |
| Bloc d'Or | Rare | 540 | 9x or |
| Bloc de Lapis | Rare | 405 | 9x lapis |
| Bloc de Redstone | Rare | 360 | 9x redstone |
| Bloc de Diamant | Très rare | 1 800 | 9x diamant |
| Bloc d'Émeraude | Très rare | 2 250 | 9x émeraude |
| Bloc de Quartz | Peu commun | 270 | 9x quartz |
| Bloc de Netherite | Légendaire | 6 300 | 9x netherite |
Lingots
| Item | Rareté | Prix BC | Notes |
|---|---|---|---|
| Lingot de Cuivre | Commun | 10 | Fusion minerai |
| Lingot de Fer | Peu commun | 18 | Fusion minerai |
| Lingot d'Or | Rare | 60 | Fusion minerai |
| Lingot de Netherite | Légendaire | 700 | 4x scrap + 4x or |
Gemmes
| Item | Rareté | Prix BC | Notes |
|---|---|---|---|
| Diamant | Très rare | 200 | Minage direct |
| Émeraude | Très rare | 250 | Montagnes, villageois |
| Lapis Lazuli | Rare | 45 | Minage direct |
| Quartz | Peu commun | 30 | Néther |
| Améthyste (Shard) | Peu commun | 25 | Géodes |
| Éclat de Prismarine | Rare | 55 | Monuments océaniques |
| Perle de l'Ender | Très rare | 180 | Endermen |
Bois
Bûches
| Item | Rareté | Prix BC | Notes |
|---|---|---|---|
| Bûche de Chêne | Abondant | 1 | Forêts, renouvelable |
| Bûche de Sapin (Spruce) | Abondant | 1 | Taïga, renouvelable |
| Bûche de Bouleau (Birch) | Abondant | 1 | Forêts de bouleaux |
| Bûche d'Acacia | Commun | 2 | Savane |
| Bûche de Chêne Sombre (Dark Oak) | Commun | 2 | Forêt sombre |
| Bûche de Jungle | Peu commun | 3 | Jungle |
| Bûche de Mangrove | Peu commun | 3 | Marécages |
| Bûche de Cerisier (Cherry) | Rare | 5 | Collines de cerisiers |
| Bûche Crimson | Endgame | 20 | Néther |
| Bûche Warped | Endgame | 20 | Néther |
Planches
| Item | Prix BC |
|---|---|
| Planches (tous types communs) | 1 |
| Planches de Cerisier | 2 |
| Planches Crimson / Warped | 5 |
Dérivés bois
| Item | Prix BC |
|---|---|
| Escaliers (Stairs) | 1 |
| Dalle (Slab) | 1 |
| Clôture (Fence) | 1 |
| Porte (Door) | 2 |
| Trapdoor (Trappe) | 2 |
| Bouton (Button) | 1 |
| Plaque de pression (Pressure Plate) | 1 |
| Bateau (Boat) | 2 |
| Tonneau (Barrel) | 2 |
Agriculture
Semences et Plantes
Les semences et cultures renouvelables sont très peu chères — une fois que le joueur a une ferme, il en produit en illimité.
| Item | Rareté | Prix BC | Notes |
|---|---|---|---|
| Graines de Blé | Abondant | 1 | Herbe haute, renouvelable |
| Blé | Abondant | 1 | Récolte, renouvelable |
| Graines de Betterave | Commun | 1 | Villages, coffres |
| Betterave | Commun | 1 | Récolte, renouvelable |
| Pomme de Terre | Commun | 1 | Villages, zombies |
| Carotte | Commun | 1 | Villages, zombies |
| Pastèque (tranche) | Commun | 2 | Villages, jungle |
| Graines de Pastèque | Commun | 2 | Crafting |
| Citrouille | Commun | 2 | Partout |
| Graines de Citrouille | Commun | 2 | Crafting |
| Fèves de Cacao | Peu commun | 4 | Jungle |
| Canne à Sucre | Commun | 1 | Bord d'eau, renouvelable |
| Bambou | Commun | 1 | Jungle, renouvelable |
| Paille (Hay Bale) | Commun | 9 | 9x blé |
| Herbe Haute (Tall Grass) | Abondant | 0 | Décoratif, aucun usage |
| Fleurs (toutes) | Abondant | 0 | Décoratif, aucun usage |
| Pousse d'arbre (Sapling) | Abondant | 0 | Décoratif, renouvelable à l'infini |
| Liane | Commun | 0 | Décoratif, aucun usage |
| Algue (Kelp) | Commun | 0 | Décoratif (le bloc), aucun usage craft |
| Feuilles d'Azalée | Rare | 0 | Décoratif, aucun usage |
| Choral (Coral) | Rare | 0 | Décoratif (mort hors eau) |
| Baies Sucres (Sweet Berries) | Commun | 2 | Taïga |
| Baies Lumineuses (Glow Berries) | Peu commun | 3 | Grottes |
| Pomme | Commun | 2 | Chêne, chêne sombre |
| Pomme de Terre Empoisonnée | Peu commun | 3 | Récolte rare |
| Verrues du Néther (Nether Wart) | Endgame | 15 | Néther |
| Champignon Rouge | Commun | 2 | Souterrains, Néther |
| Champignon Brun | Commun | 2 | Souterrains, Néther |
| Champignon Luminescent | Rare | 15 | Grottes |
| Grand Champignon | Peu commun | 8 | Champignons géants |
| Mousse (Moss) | Rare | 12 | Souterrains |
| Fleur d'Azalée | Rare | 8 | Grottes luxuriantes |
| Feuilles d'Azalée | Rare | 6 | Grottes luxuriantes |
| Algue (Kelp) | Commun | 2 | Océan |
| Choral (Coral) | Rare | 15 | Océan chaud |
Nourriture
La nourriture de ferme/élevage est peu chère — le joueur la produit en illimité.
| Item | Rareté | Prix BC | Notes |
|---|---|---|---|
| Pain | Abondant | 3 | 3x blé |
| Côtelette de Porc Cuite | Commun | 4 | Élevage |
| Poulet Cuit | Commun | 3 | Élevage |
| Bœuf Cuit (Steak) | Commun | 4 | Élevage |
| Mouton Cuit | Commun | 3 | Élevage |
| Lapin Cuit | Peu commun | 4 | Chasse |
| Cookie | Commun | 3 | Crafting |
| Tarte à la Citrouille | Commun | 6 | Crafting |
| Soupe de Betteraves | Commun | 4 | Crafting |
| Ragoût de Lapin | Peu commun | 7 | Crafting |
| Gâteau | Peu commun | 12 | Crafting |
| Poisson Cru | Commun | 2 | Pêche |
| Poisson Cuit | Commun | 3 | Pêche |
| Saumon Cru | Commun | 2 | Pêche |
| Saumon Cuit | Commun | 3 | Pêche |
| Poisson Tropical | Rare | 5 | Pêche |
| Poisson-Globe | Peu commun | 4 | Pêche |
| Chair Putréfiée | Abondant | 1 | Zombies |
| Pomme Dorée | Très rare | 400 | Coffres, crafting |
| Pomme Dorée Enchantée | Légendaire | 2 000 | Coffres de structures |
Minage — Matériaux
Poussières et Petits Composants
| Item | Rareté | Prix BC | Notes |
|---|---|---|---|
| Charbon de bois (Charcoal) | Abondant | 1 | Bûche → four, renouvelable |
| Poudre d'Os (Bone Meal) | Abondant | 1 | Squelettes → os → composteur, renouvelable |
| Bâton | Abondant | 1 | Planches, renouvelable |
| Poudre de Redstone | Rare | 40 | Minage redstone |
| Poudre de Glowstone | Peu commun | 15 | Néther |
| Crème de Magma | Peu commun | 8 | Cubes de magma |
| Membrane de Phantom | Peu commun | 15 | Phantoms |
| Poudre de Blaze | Endgame | 30 | Blazes du Néther |
| Bâton de Blaze | Endgame | 28 | Blazes du Néther |
| Larmes de Ghast | Rare | 45 | Ghasts du Néther |
| Écaille de Shulker | Endgame | 80 | Shulkers de l'End |
| Shulker Shell | Endgame | 80 | Shulkers |
| Œil de l'Ender | Très rare | 120 | Endermen + bâton de blaze |
| Étoile du Néant (Nether Star) | Légendaire | 4 000 | Wither |
Blocs Décoratifs Minage
| Item | Rareté | Prix BC | Notes |
|---|---|---|---|
| Pierre Polie (Polished Stone) | Commun | 4 | 4x stone |
| Pierre Taillée (Stone Bricks) | Commun | 4 | 4x stone |
| Polished Deepslate | Commun | 4 | Crafting |
| Polished Granite | Commun | 4 | Crafting |
| Polished Diorite | Commun | 4 | Crafting |
| Polished Andesite | Commun | 4 | Crafting |
| Polished Blackstone | Peu commun | 12 | Crafting |
| Polished Basalt | Peu commun | 10 | Crafting |
| Brique (Bricks) | Commun | 8 | Argile cuite |
| Brique du Néther | Peu commun | 18 | Néther |
| Brique de l'End (End Bricks) | Endgame | 65 | End |
| Prismarine | Rare | 45 | Monuments océaniques |
| Prismarine Sombre | Rare | 55 | Monuments océaniques |
| Lanterne de Mer (Sea Lantern) | Rare | 60 | Monuments océaniques |
| Obsidienne | Peu commun | 20 | Lave + eau |
| Obsidienne Pleurante | Rare | 90 | Portails en ruine |
| Crying Obsidian | Rare | 75 | Portails en ruine |
| Verre (Glass) | Commun | 3 | Sable cuit |
| Vitre (Glass Pane) | Commun | 1 | Crafting |
| Laine (Wool, toutes couleurs) | Commun | 3 | Moutons, renouvelable |
| Béton (Concrete, toutes couleurs) | Commun | 8 | Crafting |
| Terre Cuite (Terracotta) | Commun | 6 | Argile cuite |
| Glace (Ice) | Peu commun | 5 | Biomes gelés |
| Glace Compactée (Packed Ice) | Rare | 15 | Biomes gelés |
| Glace Bleue (Blue Ice) | Très rare | 40 | Biomes gelés |
| Neige (Snow Block) | Commun | 2 | Pelle |
| Neige Poudreuse (Powder Snow) | Commun | 0 | Décoratif, biomes enneigés |
Combat — Drops et Composants
Drops de Mobs
| Item | Rareté | Prix BC | Notes |
|---|---|---|---|
| Cuir | Commun | 3 | Vaches, chevaux, renouvelable |
| Plume | Commun | 1 | Poulets, renouvelable |
| Fil (String) | Commun | 2 | Araignées |
| Poudre à Canon (Gunpowder) | Commun | 4 | Creepers, ghasts |
| Os | Commun | 1 | Squelettes, renouvelable |
| Chair Putréfiée | Abondant | 1 | Zombies |
| Oeil d'Araignée | Commun | 4 | Araignées |
| Perle de l'Ender | Très rare | 180 | Endermen |
| Larmes de Ghast | Rare | 45 | Ghasts |
| Bâton de Blaze | Endgame | 28 | Blazes |
| Crème de Magma | Peu commun | 8 | Cubes de magma |
| Membrane de Phantom | Peu commun | 15 | Phantoms |
| Écaille de Shulker | Endgame | 80 | Shulkers |
| Étoile du Néant | Légendaire | 4 000 | Wither |
| Tête de Wither Skeleton | Très rare | 250 | Wither Skeletons |
| Tête de Creeper | Très rare | 200 | Creeper (charged) |
| Tête de Zombie | Très rare | 200 | Zombie (charged) |
| Tête de Squelette | Très rare | 200 | Squelette (charged) |
| Tête de Dragon | Légendaire | 2 500 | Dragon de l'End |
| Élytres | Légendaire | 3 500 | End City |
| Totem d'Immortalité | Légendaire | 3 000 | Évocateurs |
Redstone
| Item | Rareté | Prix BC | Notes |
|---|---|---|---|
| Poudre de Redstone | Rare | 40 | Minage |
| Répéteur (Repeater) | Peu commun | 20 | Crafting |
| Comparateur (Comparator) | Peu commun | 22 | Crafting |
| Piston | Commun | 12 | Crafting |
| Piston Collant | Peu commun | 15 | Crafting |
| Entonnoir (Hopper) | Peu commun | 25 | Crafting |
| Distributeur (Dispenser) | Peu commun | 15 | Crafting |
| Dropper | Peu commun | 12 | Crafting |
| Observateur (Observer) | Peu commun | 15 | Crafting |
| Rail | Commun | 8 | Crafting |
| Rail de Propulsion | Peu commun | 12 | Crafting |
| Rail Détecteur | Peu commun | 12 | Crafting |
| Rail Activateur | Peu commun | 15 | Crafting |
| Lampe de Redstone | Peu commun | 30 | Crafting |
| Torche de Redstone | Peu commun | 10 | Crafting |
| Levier | Abondant | 2 | Crafting |
| Bouton | Abondant | 1 | Crafting |
| Plaque de Pression | Abondant | 2 | Crafting |
| Cible (Target) | Commun | 8 | Crafting |
| Cloche (Bell) | Peu commun | 50 | Villages, crafting |
| Coffre (Chest) | Abondant | 2 | Crafting |
| Coffre Piégé (Trapped Chest) | Commun | 8 | Crafting |
| Capteur de Lumière (Daylight Detector) | Peu commun | 18 | Crafting |
Décoration et Divers
| Item | Rareté | Prix BC | Notes |
|---|---|---|---|
| Table de Craft | Abondant | 2 | Crafting |
| Four (Furnace) | Abondant | 4 | Crafting |
| Enclume (Anvil) | Peu commun | 100 | Crafting |
| Table d'Enchantement | Rare | 600 | Crafting + obsidienne |
| Alambic (Brewing Stand) | Peu commun | 40 | Crafting + bâton blaze |
| Meule (Grindstone) | Commun | 10 | Crafting |
| Métier à Tisser (Loom) | Commun | 5 | Crafting |
| Tonneau (Barrel) | Commun | 6 | Crafting |
| Cartography Table | Commun | 8 | Crafting |
| Fletching Table | Commun | 8 | Crafting |
| Smithing Table | Commun | 8 | Crafting |
| Stonecutter | Commun | 8 | Crafting |
| Lanterne | Peu commun | 12 | Crafting |
| Lanterne de Mer | Rare | 60 | Monuments |
| Ancre de Respawn | Rare | 200 | Crafting + prismarine |
| Beacon (Balise) | Très rare | 2 000 | Crafting + étoile néant |
| Conduit | Très rare | 900 | Crafting + cœur océan |
| Cœur de l'Océan | Légendaire | 1 200 | Coffres enfouis |
| Coquille de Nautilus | Rare | 70 | Pêche, noyés |
| Boussole | Commun | 15 | Crafting |
| Horloge | Commun | 20 | Crafting |
| Carte (Map) | Commun | 18 | Crafting |
| Livre et Plume | Commun | 8 | Crafting |
| Bannière (Banner) | Commun | 5 | Crafting |
| Cadre (Item Frame) | Commun | 6 | Crafting |
| Cadre Luminant (Glow Item Frame) | Peu commun | 10 | Crafting |
| Pot de Fleurs (Flower Pot) | Commun | 4 | Crafting |
| Tableau (Painting) | Commun | 4 | Crafting |
| Étagère (Bookshelf) | Commun | 8 | Crafting |
| Bibliothèque Enchantée | Rare | 350 | Villageois bibliothécaire |
| Tête (toutes variantes) | Très rare | 200 | Drops rares |
| Œuf de Dragon | Légendaire | 4 000 | End |
| Sphère de l'Ender (End Crystal) | Très rare | 250 | Crafting |
Items Custom BTC
| Item | Rareté | Prix BC | Notes |
|---|---|---|---|
| Lingot de Void (Vide) | Endgame | 400 | Néther haut tier |
| Lingot d'Astrite | Endgame | 500 | End haut tier |
| Lingot de Nébulite | Légendaire | 700 | Crafting endgame |
| Bloc de Void | Endgame | 3 600 | 9x lingot |
| Bloc d'Astrite | Endgame | 4 500 | 9x lingot |
| Bloc de Nébulite | Légendaire | 6 300 | 9x lingot |