L'économie de BTC repose sur des échanges dynamiques entre les joueurs et les PNJ.
Principes économiques
- Items manufacturés : Les boutiques ne vendent ni n'achètent les objets finis (outils, armures, établis, potions de base).
- Recettes vanilla retravaillées : Les recettes vanilla d'armes, outils et armures sont désactivées et remplacées par des recettes custom. Les joueurs peuvent crafter ces items via la table de craft standard avec les nouvelles recettes.
- Reset hebdomadaire : Tous les stocks mondiaux sont réinitialisés le lundi à 00h00.
- Fluctuation : Plus un item est vendu au PNJ, plus son prix de rachat baisse. Plus il est acheté, plus son prix de vente augmente.
Ratio de revente
Le prix de rachat est d'environ 40 % du prix d'achat.
Consultez la Grille de Prix pour les prix de référence de tous les items.
Paliers de stock (exemple : Blé — ressource renouvelable)
Les prix fluctuent en fonction du stock global cumulé de l'ensemble des joueurs.
| Stock global cumulé | Prix d'achat (NPC achète au joueur) | Prix de revente (joueur achète au PNJ) |
|---|
| Pénurie (< 10 000) | 2 BC | 1 BC |
| Normal (10 000–50 000) | 1 BC | 1 BC |
| Surplus (50 000–500 000) | 1 BC | 1 BC (plancher) |
| Saturation AFK (> 500 000) | 1 BC | 1 BC (plancher) |
Les ressources renouvelables (blé, bois, cultures) ont un prix fixe et bas — elles ne fluctuent quasiment pas car les joueurs en produisent en illimité.
Paliers de stock (exemple : Cobblestone — ressource abondante)
| Stock global cumulé | Prix d'achat (NPC achète au joueur) | Prix de revente (joueur achète au PNJ) |
|---|
| Pénurie (< 50 000) | 2 BC | 1 BC |
| Normal (50 000–500 000) | 1 BC | 1 BC |
| Surplus (> 500 000) | 1 BC | 1 BC (plancher) |
Paliers de stock (exemple : Minerai de Fer)
| Stock global cumulé | Prix d'achat (NPC achète au joueur) | Prix de revente (joueur achète au PNJ) |
|---|
| Pénurie (< 5 000) | 25 BC | 18 BC |
| Normal (5 000–50 000) | 18 BC | 14 BC |
| Surplus (50 000–500 000) | 14 BC | 8 BC |
| Saturation AFK (> 500 000) | 8 BC | 4 BC (plancher) |
Paliers de stock (exemple : Terre — ressource rare, non craftable)
| Stock global cumulé | Prix d'achat (NPC achète au joueur) | Prix de revente (joueur achète au PNJ) |
|---|
| Pénurie (< 1 000) | 150 BC | 125 BC |
| Normal (1 000–10 000) | 125 BC | 95 BC |
| Surplus (10 000–100 000) | 95 BC | 60 BC |
| Saturation AFK (> 100 000) | 60 BC | 30 BC (plancher) |
Paliers de stock (exemple : Diamant)
| Stock global cumulé | Prix d'achat (NPC achète au joueur) | Prix de revente (joueur achète au PNJ) |
|---|
| Pénurie (< 500) | 250 BC | 200 BC |
| Normal (500–5 000) | 200 BC | 150 BC |
| Surplus (5 000–50 000) | 150 BC | 100 BC |
| Saturation AFK (> 50 000) | 100 BC | 50 BC (plancher) |
Boutiques de Bornia
Guildes de métier (9 boutiques)
Ces guildes régulent le marché des ressources brutes. Aucun outil ou équipement n'y est vendu.
| Guilde | NPC | Localisation |
|---|
| Minage | Gurg | Cité Souterraine |
| Bûcheronnage | Rowan | Scierie Éolienne |
| Agriculture | Solen | Terrasses de l'Abondance |
| Pêche | Marina | Lac de Brisecaille |
| Combat | Valerius | Arène de Cuivre |
| Alchimie | Zephyr | Dispensaire |
| Enchantement | Aura | Flèche de Cristal |
| Fonte | Ignis | La Grande Fonderie |
| Artisanat | Magnus | Halle des Ingénieurs |
Boutiques spéciales
| Boutique | NPC | Accès | Spécialité |
|---|
| L'Antiquaire Maudit | Malakor | Post-Boss | Reliques instables |
| L'Enfant de l'Éther | Elara | — | Haute magie, élixirs |
| Le Joaillier Céleste | Aris | — | Colliers et bagues |
| L'Oisellerie | Barnabé | — | Familiers et accessoires |
| L'Atelier de Décoration | Cedric | — | Décoration et prestige |
Relations