Valeur des Blocs et Niveau d'Île
Le Niveau d'Île reflète la richesse matérielle et la progression de votre base. Il est calculé en additionnant la valeur unitaire de chaque bloc placé dans votre dimension.
Seuls les blocs contribuent au niveau d'île. Les items décoratifs purs (fleurs, herbe haute, lianes, saplings, corail, neige poudreuse, chemin de terre) valent 0 pt.
Grille des paliers de valeur
| Palier | Valeur (pts) | Exemples de blocs |
|---|---|---|
| 1 | 0.5 | Cobblestone, Gravier, Planches, Charbon de bois |
| 2 | 1.0 | Roche (Stone), Bûches communes, Charbon Ore |
| 3 | 2.0 | Granite, Diorite, Andesite, Deepslate, Tuff |
| 4 | 3.0 | Pierre Polie, Stone Bricks, Verre, Minerai de Cuivre |
| 5 | 5.0 | Minerai de Fer, Obsidienne, Laine |
| 6 | 10.0 | Minerai de Quartz, Blackstone, Basalte |
| 7 | 20.0 | Minerai d'Or, Minerai de Lapis, Minerai de Redstone |
| 8 | 40.0 | Bloc d'Or, Bloc de Lapis, Bloc de Redstone |
| 9 | 80.0 | Minerai de Diamant, Minerai d'Émeraude, Prismarine |
| 10 | 150.0 | Bloc de Diamant, Bloc d'Émeraude, Beacon |
| 11 | 300.0 | Débris Antique, Minerai de Vide, Bloc d'Astrite |
| 12 | 600.0 | Bloc de Void, Bloc de Nébulite |
| 13 | 1 200.0 | Bloc de Netherite, Œuf de Dragon |
| 14 | 2 500.0 | Reliques de Boss, Cœurs de Machines |
| 15 | 5 000.0 | Artéfacts de Prestige, Trophées |
Blocs spéciaux — Valeurs élevées
Ces blocs ont une valeur unitaire élevée car ils sont non craftables ou très rares :
| Bloc | Valeur (pts) | Raison |
|---|---|---|
| Terre | 125 | Non craftable — Composteur Industriel uniquement |
| Podzol | 95 | Non craftable — Composteur Industriel uniquement |
| Mycelium | 140 | Non craftable — Composteur Industriel uniquement |
| Terre Racinée | 90 | Non craftable — Composteur Industriel uniquement |
| Terre des Âmes | 180 | Composteur + Néther requis |
| Nylium (Crimson/Warped) | 200 | Composteur + Néther requis |
| Sable | 30 | Désert uniquement — débloqué niv. 25 |
| Sable des Âmes | 75 | Néther uniquement |
| Sable Rouge | 50 | Badlands uniquement |
| End Stone | 60 | End uniquement |
Logique de calcul des dérivés
La valeur des blocs dérivés suit les ratios de fabrication :
| Type de bloc | Multiplicateur |
|---|---|
| Bûche (Log) | 4.0x |
| Planche (Planks) | 1.0x |
| Escalier (Stairs) | 0.75x |
| Dalle (Slab) | 0.5x |
| Mur (Wall) | 1.0x |
Relations
- Générateurs — Production de blocs.
- Automatisation — Machines de production.
- Composteur Industriel — Fabrication de terre et dérivés.
- Grille de Prix — Prix de tous les items.