Générateurs
Les générateurs produisent les blocs de base de vos îles. Chaque générateur évolue par tiers, modifiant la distribution des blocs produits.
Les prix indiqués sont des estimations et seront révisés lors de l'équilibrage de l'économie.
Mécanique
Chaque dimension possède son propre menu de générateur accessible depuis le menu d'île. Produire un bloc coûte de l'énergie (ou un catalyseur). La distribution change à chaque tier.
Générateur Overworld (15 tiers)
Distribution progressive : la pierre diminue de ~3% par tier, remplacée par des minerais de plus en plus rares. Pas de Debris — le minerai le plus rare est le Quartz au dernier tier.
| Tier | Coût est. | Pierre | Charbon | Cuivre | Fer | Or | Redstone | Lapis | Diamant | Émeraude | Quartz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Gratuit | 100% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | ~500 | 95% | 5% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | ~1 500 | 90% | 7% | 3% | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | ~3 500 | 85% | 8% | 5% | 2% | — | — | — | — | — | — |
| 4 | ~7 500 | 80% | 9% | 6% | 4% | 1% | — | — | — | — | — |
| 5 | ~15 000 | 75% | 9% | 7% | 5% | 2% | 1% | — | 0,5% | 0,5% | — |
| 6 | ~30 000 | 70% | 9% | 7% | 5% | 3% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 7 | ~60 000 | 65% | 8% | 7% | 6% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| 8 | ~120 000 | 60% | 8% | 6% | 6% | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 4% |
| 9 | ~250 000 | 55% | 7% | 6% | 6% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 6% |
| 10 | ~500 000 | 50% | 6% | 5% | 6% | 4% | 4% | 5% | 5% | 5% | 10% |
| 11 | ~750 000 | 45% | 5% | 5% | 5% | 4% | 5% | 5% | 6% | 6% | 13% |
| 12 | ~1 000 000 | 40% | 5% | 4% | 5% | 4% | 5% | 6% | 7% | 7% | 17% |
| 13 | ~1 500 000 | 35% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 6% | 8% | 8% | 22% |
| 14 | ~2 000 000 | 30% | 3% | 3% | 4% | 3% | 5% | 6% | 9% | 10% | 27% |
| 15 | ~3 000 000 | 25% | 3% | 2% | 3% | 3% | 4% | 6% | 10% | 12% | 34% |
Débris = exclusif au Nether. Pas de débris dans l'Overworld.
Générateur Nether (10 tiers)
Distribution centrée sur les ressources volcaniques. Le Débris Antique (Netherite) n'apparaît qu'aux derniers tiers.
| Tier | Coût est. | Netherrack | Or | Quartz | Glowstone | Soul Sand | Basalte | Débris Ant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Gratuit | 100% | — | — | — | — | — | — |
| 1 | ~5 000 | 92% | 3% | 3% | 2% | — | — | — |
| 2 | ~15 000 | 85% | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% | — |
| 3 | ~35 000 | 78% | 6% | 5% | 4% | 4% | 3% | — |
| 4 | ~75 000 | 72% | 7% | 6% | 5% | 5% | 4% | 1% |
| 5 | ~150 000 | 66% | 8% | 7% | 6% | 6% | 5% | 2% |
| 6 | ~300 000 | 60% | 9% | 8% | 7% | 7% | 6% | 3% |
| 7 | ~500 000 | 54% | 10% | 9% | 8% | 8% | 7% | 4% |
| 8 | ~750 000 | 48% | 10% | 10% | 9% | 9% | 8% | 6% |
| 9 | ~1 000 000 | 42% | 10% | 10% | 10% | 10% | 9% | 9% |
| 10 | ~1 500 000 | 35% | 10% | 10% | 11% | 11% | 10% | 13% |
Générateur End (10 tiers)
Distribution centrée sur les ressources de l'éther. Le Minerai de Vide n'apparaît qu'au dernier tier.
| Tier | Coût est. | End Stone | Purpur | Obsidienne | End Bricks | Minerai de Vide |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Gratuit | 100% | — | — | — | — |
| 1 | ~20 000 | 90% | 5% | 3% | 2% | — |
| 2 | ~60 000 | 80% | 8% | 6% | 5% | 1% |
| 3 | ~120 000 | 70% | 10% | 8% | 8% | 4% |
| 4 | ~250 000 | 60% | 12% | 10% | 10% | 8% |
| 5 | ~400 000 | 50% | 14% | 12% | 12% | 12% |
| 6 | ~600 000 | 40% | 15% | 14% | 14% | 17% |
| 7 | ~800 000 | 30% | 16% | 16% | 16% | 22% |
| 8 | ~1 200 000 | 20% | 17% | 18% | 18% | 27% |
| 9 | ~1 800 000 | 12% | 18% | 20% | 20% | 30% |
| 10 | ~2 500 000 | 5% | 20% | 22% | 22% | 31% |
Progression spatiale (Chunks)
Chaque île est divisée en chunks (parcelles de 16×16 blocs). L'espace de base est débloqué. Les chunks s'achènt avec le niveau d'île :
- Coût croissant : chaque chunk coûte plus cher que le précédent
- Matériaux : chunks débloqués = herbe/terre ; chunks verrouillés = terre/dirt
- Contenu procédural : chaque chunk débloqué révèle son contenu (gisements, PNJ cachés, ou vide)
Relations
- Types d'îles — Les 4 dimensions et leur taille de départ
- Machines — Transformation des ressources produites
- Valeur des blocs — Contribution au niveau d'île
Note : ce sera mis à jour lors de la refonte de l'économie (Phase 3).